IDC/ISP/CDN系統(tǒng)評測/機(jī)房建設(shè)
網(wǎng)站備案系統(tǒng)評測 | |||
1. 部署系統(tǒng) 企業(yè)購買或者開發(fā)系統(tǒng), 并部署在因特網(wǎng)上 | 2. 提交申請 企業(yè)經(jīng)過充分自測后, 填寫評測申請后并提交 | 3. 申請受理 評測機(jī)構(gòu)受理申請, 開始測試 | 4. 評測合格 若測試合格, 向企業(yè)出具紙檔測試報告 【若測試不合格, 申請終止, 企業(yè)重新提交評測申請】 |
接入資源管理平臺測試 | |||
1. 公司基本信息 1、聯(lián)系人姓名 2、聯(lián)系人電子郵件 3、聯(lián)系人手機(jī)號 | 2. 接入資源管理平臺基本信息 1、接入資源系統(tǒng)的訪問地址 2、權(quán)限的用戶和管理員用戶的登錄名和密碼 3、接入資源系統(tǒng)可供調(diào)用的接口地址 4、軟件版本及生產(chǎn)廠商 | 3. 自測報告 1、主要功能的截圖 2、所有功能的自查結(jié)果 3、測試的軟硬件環(huán)境、測試數(shù)據(jù)、測試時間、測試地點(diǎn) | |
信息管理系統(tǒng)評測 | |||
系統(tǒng)概況SYSTEM SUMMARY 系統(tǒng)全稱: IDC/ISP信息安全管理系統(tǒng)Information Secruity Management System,ISMSISMS系統(tǒng)是IDC/ISP經(jīng)營者建設(shè)的具有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理、訪問日志管理、信息安全管理等功能的信息安全管理系統(tǒng),以滿足電信管理部門和IDC/ISP經(jīng)營者的信息安全管理需求。 系統(tǒng)性能指標(biāo): 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息更新上報時間:10分鐘; 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)監(jiān)測查詢結(jié)果反饋時間:10分鐘; 用戶訪問日志記錄入庫時間:2小時; 用戶訪問日志查詢結(jié)果反饋時間:10分鐘; 違法信息監(jiān)測、過濾信息上報時間:10分鐘; 系統(tǒng)支持規(guī)則數(shù)目:5X104條; 系統(tǒng)規(guī)則匹配準(zhǔn)確率:95%; 系統(tǒng)可靠性:99.99%;系統(tǒng)時間同步精度為秒。 | |||
機(jī)房運(yùn)行安全評測 | |||
機(jī)房證明材料ROOM PROOF MATERIAL 如建筑物產(chǎn)權(quán)為申請者自有則提供房產(chǎn)證,如果建筑物是租用的則提供建筑物租用合同和建筑物出租方的房產(chǎn)證;若涉及到租用機(jī)架、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、服務(wù)器等設(shè)備、存儲空間情況的,還需要提供租用合同、出租方IDC經(jīng)營資質(zhì)證明材料; 互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬租用合同"機(jī)架"、"IT設(shè)備"、"接入帶寬"三項(xiàng),只填自有產(chǎn)權(quán)的或者實(shí)際承租的數(shù)量。接入帶寬的資產(chǎn)所有權(quán)人應(yīng)填寫實(shí)際產(chǎn)權(quán)所有者名稱,如中國電信、中國聯(lián)通等。 |
為什么互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)要選天擎
選擇天擎,讓您一切都變得輕松
立即咨詢:400-1557-001